最高等級賽事 TAIWAN 64
於年度分站賽事中取得積分前32名選手,將具資格參加年度總決賽
RANK | NAME | 熱身賽 | STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | STAGE 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 40200 黃敬恒 | 15 | 0 | 27 | 27 | 0 | 69 |
No.2 | 40713 普波騰列 | 22 | 12 | 11 | 0 | 18 | 63 |
No.3 | 40393 温仁君 | 11 | 1 | 8 | 7 | 22 | 49 |
No.4 | 40659 潘林駿 | 27 | 1 | 15 | 0 | 0 | 43 |
No.4 | 41331 韓遠綸 | 1 | 18 | 12 | 12 | 0 | 43 |
No.4 | 41126 鄭偉錕 | 18 | 3 | 0 | 22 | 0 | 43 |
No.7 | 42270 葉品鋒 | 0 | 0 | 22 | 8 | 12 | 42 |
No.8 | 40352 陳彥彬 | 1 | 13 | 0 | 0 | 27 | 41 |
No.9 | 41977 林清龍 | 0 | 9 | 18 | 1 | 11 | 39 |
No.10 | 40161 林琮富 | 10 | 22 | 1 | 0 | 0 | 33 |
No.11 | 40063 楊安國 | 0 | 0 | 13 | 9 | 10 | 32 |
No.12 | 42289 張盛桀 | 0 | 2 | 1 | 15 | 13 | 31 |
No.13 | 40159 呂安昇 | 9 | 7 | 6 | 0 | 7 | 29 |
No.14 | 40147 林振龍 | 1 | 8 | 9 | 1 | 9 | 28 |
No.15 | 40332 陳建德 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
No.16 | 42374 林建翰 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 23 |
No.17 | 40405 張祐誠 | 13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 21 |
No.17 | 40247 張廷傑 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1 | 21 |
No.19 | 42053 楊新富 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 18 |
No.20 | 42867 黃偉哲 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 16 |
No.21 | 40805 林家銘 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 14 |
No.22 | 40142 曹智鄗 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 |
No.22 | 40473 張欽彥 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
No.22 | 41120 塗悅廷 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 13 |
No.25 | 41919 游鎮豪 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 |
No.25 | 41804 賴鑠鑫 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 |
No.27 | 40145 潘奕成 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 |
No.28 | 43036 陳詣凡 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
No.29 | 41510 廖貫廷 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 |
No.30 | 41810 周群庭 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 |
No.30 | 42012 林聖翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
No.32 | 42498 李聲威 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
最高等級賽事 TAIWAN 64
於年度分站賽事中取得積分前16名選手,其推選店家也可獲得店家積分,並於FINAL STAGE結算成績。
前16名店家將獲得DARTSLIVE TAIWAN協助製作店家桌布,使用期限為一年。
RANK | SHOP NAME | STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | STAGE 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | CASA DARTS | 5 | 8 | 3 | 2 | 18 |
No.2 | 爵☆醒的秘密空間 | 5 | 5 | 2 | 4 | 16 |
No.3 | TripleTwenty飛鏢運動休閒館 | 1 | 6 | 6 | 1 | 14 |
No.4 | Darts Station | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
No.5 | 巧克叔叔飛鏢撞球館 | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 |
No.5 | Ray Darts | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 |
No.7 | A LIVE | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
No.7 | Fun!桌遊 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
No.9 | SOFA | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
No.10 | Samulife Darts&Lounge | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
No.10 | 布朗司撞球網路飛鏢館 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
No.12 | 9 DARTS&CAFÉ | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
No.12 | Wing Flight 飛鏢休閒館-板橋館 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
No.14 | Lucky 7 樂趣飛鏢 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
No.14 | 鹿百撞球場 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
No.14 | 街角柒號 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |