排位賽
賽事名稱 | 賽事日期 | 地點 | 位置 |
---|---|---|---|
排位賽 | 2024/07/13(六) | 台北 DARTSLIVE 總公司 | 台北市中山區南京東路三段 |
※參賽選手為TAIWAN 64 2023 FINAL STAGE 前16名選手。
STAGE 1
賽事名稱 | 賽事日期 | 地點 | 位置 | 出線選手 |
---|---|---|---|---|
線上海選 | 2024/08/03(六) 2024/08/25(日) | 全台DARTSLIVE3符合海選店家 | 全台DARTSLIVE3符合海選店家 | 曾麒瑞 郭俊義 |
實體海選 | 07/21 (日) 15:00 | Darts Station | 高雄 | 陳詣凡 |
實體海選 | 07/28 (日) 14:00 | CASA | 桃園 | 戴宏光 |
實體海選 | 08/04 (日) 15:00 | Triple Twenty | 台北 | 塗悅廷 |
實體海選 | 08/11 (日) 13:30 | 浪人鏢客 | 高雄 | 孫演鋒 |
實體海選 | 08/24 (六) 14:00 | Wing Flight | 台北 | 許粢盛 |
實體海選 | 09/14 (六) 15:30 | 日茶 | 台南 | |
決賽 第一階段 | 24/10/05(六) | 台北 DARTSLIVE 總公司 | 台北市中山區南京東路三段168號11樓之3 | |
決賽 第二階段 | 24/10/06(日) | 台北 DARTSLIVE 總公司 | 台北市中山區南京東路三段168號11樓之3 |
STAGE 2
賽事名稱 | 賽事日期 | 地點 | 位置 |
---|---|---|---|
線上海選 | 2024/10/19(六) 2024/11/16(六) | 全台DARTSLIVE3符合海選店家 | 全台DARTSLIVE3符合海選店家 |
實體海選 | TBC | TBC | TBC |
決賽 第一階段 | 24/12/14(六) | 台北 DARTSLIVE 總公司 | 台北市中山區南京東路三段168號11樓之3 |
決賽 第二階段 | 24/12/15(日) | 台北 DARTSLIVE 總公司 | 台北市中山區南京東路三段168號11樓之3 |
STAGE 3
賽事名稱 | 賽事日期 | 地點 | 位置 |
---|---|---|---|
線上海選 | 2025/01/18(六) 2024/01/25(六) | 全台DARTSLIVE3符合海選店家 | 全台DARTSLIVE3符合海選店家 |
實體海選 | TBC | TBC | TBC |
決賽 第一階段 | 25/03/08(六) | 台北 DARTSLIVE 總公司 | 台北市中山區南京東路三段168號11樓之3 |
決賽 第二階段 | 25/03/09(日) | 台北 DARTSLIVE 總公司 | 台北市中山區南京東路三段168號11樓之3 |