最高等級賽事TAIWAN TOUR
每站決賽獲得的積分將累積至最後,
邀請全國選手挑戰最高榮譽,爭取最高年度排名!
RANK | NAME | STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
No.1 | 40352 陳彥彬 | 9 | |||
No.2 | 42270 葉品鋒 | 8 | |||
No.3 | 40161 林琮富 | 7 | |||
No.4 | 40200 黃敬恒 | 6 | |||
No.5 | 40142 曹智鄗 | 5 | |||
No.6 | 41120 塗悅廷 | 4 | |||
No.7 | 41126 鄭偉錕 | 3 | |||
No.8 | 41977 林清龍 | 2 | |||
No.9 | 40141 張志威 | 1 | |||
No.9 | 40159 呂安昇 | 1 | |||
No.9 | 40285 許粢盛 | 1 | |||
No.9 | 40332 陳建德 | 1 | |||
No.9 | 40393 温仁君 | 1 | |||
No.9 | 40659 潘林駿 | 1 | |||
No.9 | 40713 普波騰列 | 1 | |||
No.9 | 42289 張盛桀 | 1 |
最高等級賽事TAIWAN TOUR
每站決賽獲得的積分將累積至最後,
邀請全國選手挑戰最高榮譽,爭取最高年度排名!
RANK | NAME | 熱身賽 | STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | STAGE 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | Maecenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No.2 | Maecenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No.3 | Maecenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No.4 | Maecenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No.5 | Maecenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No.6 | Maecenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |