最高等級賽事TAIWAN TOUR
每站決賽獲得的積分將累積至最後,
邀請全國選手挑戰最高榮譽,爭取最高年度排名!
RANK | NAME | STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
No.1 | 42270 葉品鋒 | 8 | 8 | 16 | |
No.2 | 40352 陳彥彬 | 9 | 5 | 14 | |
No.3 | 41977 林清龍 | 2 | 9 | 11 | |
No.4 | 40200 黃敬恒 | 6 | 2 | 8 | |
No.5 | 41120 塗悅廷 | 4 | 3 | 7 | |
No.5 | 41126 鄭偉錕 | 3 | 4 | 7 | |
No.5 | 40159 呂安昇 | 1 | 6 | 7 | |
No.5 | 42374 林建翰 | 7 | 7 | ||
No.5 | 40161 林琮富 | 7 | 7 | ||
No.10 | 40142 曹智鄗 | 5 | 5 | ||
No.11 | 40713 普波騰列 | 1 | 1 | 2 | |
No.12 | 40478 陳佑丞 | 1 | 1 | ||
No.12 | 42357 于聖杰 | 1 | 1 | ||
No.12 | 42688 陳柏勛 | 1 | 1 | ||
No.12 | 44535 陳俊麟 | 1 | 1 | ||
No.12 | 45673 游騰晉 | 1 | 1 | ||
No.12 | 40141 張志威 | 1 | 1 | ||
No.12 | 40285 許粢盛 | 1 | 1 | ||
No.12 | 40332 陳建德 | 1 | 1 | ||
No.12 | 40393 温仁君 | 1 | 1 | ||
No.12 | 40659 潘林駿 | 1 | 1 | ||
No.12 | 42289 張盛桀 | 1 | 1 |
最高等級賽事TAIWAN TOUR
每站決賽獲得的積分將累積至最後,
邀請全國選手挑戰最高榮譽,爭取最高年度排名!
RANK | NAME | 熱身賽 | STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | STAGE 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | Maecenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No.2 | Maecenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No.3 | Maecenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No.4 | Maecenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No.5 | Maecenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No.6 | Maecenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |