TAIWAN TOUR 2025|第三站 熱血開戰!

TAIWAN TOUR 2025 來到第三站,本次賽事將於 11 月 1 日(六)在台中葳格國際會議中心 隆重登場!
眾多台灣頂尖飛鏢選手齊聚一堂,爭奪分站榮耀與 SUPER DARTS 台灣預選賽名額,現場勢必火花四射、精彩可期!
■ 賽事資訊
1.比賽地店:台中 葳格國際會議中心
2.比賽機台:DARTSLIVE2 / DARTSLIVE3
3.比賽時間:2025 年 11 月 1 日 (六)
4.報到 & 開賽時間:
| 賽程 | 報到時間 | 
| ★現場報名時間 | 08:30~09:00 | 
| 小組循環報到 | 9:00~9:30 | 
★單淘汰賽事時間若有調整,將依現場大會公佈時間為準,還請選手留意大會廣播。
■ 報到名單
| 會員編號 | 姓名 | 會員編號 | 姓名 | 會員編號 | 姓名 | 
| 40007 | 許O綸 | 41329 | 黃O瑋 | 44042 | 徐O彥 | 
| 40112 | 沈O凱 | 41359 | 柳O俊 | 44045 | 李O翰 | 
| 40142 | 曹O鄗 | 41510 | 廖O廷 | 44281 | 王O閎 | 
| 40145 | 潘O成 | 41624 | 曾O彥 | 44300 | 劉O煒 | 
| 40147 | 林O龍 | 41784 | 張O寧 | 44445 | 張O誠 | 
| 40159 | 呂O昇 | 41804 | 賴O鑫 | 44648 | 林O正 | 
| 40247 | 張O傑 | 41864 | 吳O諭 | 44706 | 鄧O堉 | 
| 40285 | 許O盛 | 42090 | 孟O祐 | 44835 | 鄭O傑 | 
| 40332 | 陳O德 | 42118 | 江O毅 | 44836 | 蔡O恩 | 
| 40352 | 陳O彬 | 42205 | 張O哲 | 44890 | 蘇O淞 | 
| 40377 | 徐O龍 | 42212 | 紀O佑 | 45330 | 曾O蔚 | 
| 40478 | 陳O丞 | 42264 | 曾O瑞 | 45458 | 謝O軒 | 
| 40547 | 張O軒 | 42289 | 張O桀 | 45619 | 劉O佑 | 
| 40580 | 陳O維 | 42374 | 林O翰 | 45717 | 施O盛 | 
| 40659 | 潘O駿 | 42648 | 謝O亦 | 45722 | 劉O翰 | 
| 40722 | 游O歆 | 42665 | 郭O義 | 45871 | 樊O傑 | 
| 40778 | 蔡O乾 | 42688 | 陳O勛 | 46193 | 江O縉 | 
| 40780 | 洪O霆 | 42758 | 高O仁 | 46203 | 徐O哲 | 
| 40784 | 魏O霖 | 42891 | 沈O行 | 46304 | 林O竣 | 
| 40805 | 林O銘 | 42933 | 施O澤 | 46562 | 黃O維 | 
| 40956 | 戴O光 | 43036 | 陳O凡 | 46628 | 洪O威 | 
| 41100 | 林O智 | 43395 | 陳O霖 | 46965 | 孫O宇 | 
| 41287 | 張O良 | 43972 | 王O宏 | 47078 | 李O文 | 
■ 賽制說明
1.賽制:每場 5 戰 3 勝,3~4 人小組循環後進入單淘汰
2.對戰內容:501(25/50, OI/DO) – STANDARD CRICKET – STANDARD CRICKET – 501 – CHOICE
3.回合上限:501 / CRICKET 皆為 15 回合
4.進攻順序:第 1、5 局比紅心,其餘由前局落敗者先攻
■ 獎勵內容
分站獎金
| 名次 | 冠軍 | 亞軍 | BEST 4 | BEST 8 | BEST 16 | 
| 獎金 (新台幣) | $12,800 | $6,400 | $3,200 | $1,600 | $800 | 
單站冠軍
| 名次 | 獎項 | 
| 冠軍 | SUPER DARTS台灣預選賽名額 | 
FINAL 冠軍
| 名次 | 獎項 | 
| 冠軍 | SUPER DARTS台灣代表選手 | 
關於賽事概要、賽程及獎項資訊等詳細內容,請看TAIWAN TOUR 2025 規章。






