TAIWAN TOUR 2025|第二站 熱血開戰!
TAIWAN TOUR 2025 第二站將於 10 月 12 日在南港瓶蓋工廠台北製造所盛大舉行,來自全台的高手齊聚一堂,爭奪分站冠軍及 SUPER DARTS 台灣代表資格!
■ 賽事資訊
1.比賽地店:南港 瓶蓋工廠台北製造所
2.比賽機台:DARTSLIVE2 / DARTSLIVE3
3.比賽時間:2025 年 10 月 12 日 (日)
4.報到 & 開賽時間:
賽程 | 報到時間 | 開賽時間 |
小組環循 – 第一階段 | 9:00~9:30 | 10:00 |
小組環循 – 第二階段 | 12:00~12:30 | 13:00 |
單淘汰賽 | 16:00~16:30 | 17:00 |
★單淘汰賽事時間若有調整,將依現場大會公佈時間為準,還請選手留意大會廣播。
■ 第一階段報到名單
會員編號 | 姓名 | 會員編號 | 姓名 | 會員編號 | 姓名 | 會員編號 | 姓名 |
40532 | 陳O富 | 43875 | 陳O毅 | 40247 | 張O傑 | 47631 | 林O齊 |
42237 | 林O | 40377 | 徐O龍 | 41703 | 謝O煥 | 46984 | 徐O全 |
40358 | 林O捷 | 40784 | 魏O霖 | 44535 | 陳O麟 | 47523 | 廖O宇 |
40118 | 蘇O睿 | 45717 | 施O盛 | 41804 | 賴O鑫 | 40142 | 曹O鄗 |
44089 | 劉O賢 | 40481 | 巫O鋐 | 46767 | 蕭O哲 | 43723 | 劉O榮 |
42971 | 勞O文 | 42118 | 江O毅 | 43492 | 林O丞 | 41329 | 黃O瑋 |
42117 | 蔡O修 | 40267 | 楊O翰 | 44457 | 陳O緒 | 41707 | 吳O昕 |
41322 | 徐O濱 | 44300 | 劉O煒 | 44045 | 李O翰 | 44778 | 劉O宏 |
40421 | 吳O榮 | 46518 | 謝O軒 | 46714 | 藍O凱 | 43565 | 林O廷 |
40408 | 吳O憲 | 46674 | 謝O辰 | 41287 | 張O良 | 40007 | 許O綸 |
46715 | 楊O晴 | 45871 | 樊O傑 | 42374 | 林O翰 | 46006 | 沈O韜 |
46098 | 黃O輔 | 41942 | 陳O宇 | 43583 | 陳O朋 | 40721 | 陳O誠 |
40805 | 林O銘 | 46193 | 江O縉 | 46553 | 陳O元 | 40664 | 朱O宏 |
40855 | 高O堯 | 40778 | 蔡O乾 | 45290 | 龍O昀 | 45722 | 劉O翰 |
41265 | 余O豐 | 46628 | 洪O威 | 47180 | 謝O斌 | 40226 | 梁O辰 |
40547 | 張O軒 | 40352 | 陳O彬 | 40405 | 張O誠 | 40112 | 沈O凱 |
■ 第二階段報到名單
會員編號 | 姓名 | 會員編號 | 姓名 | 會員編號 | 姓名 |
44377 | 吳O恩 | 40285 | 許O盛 | 40134 | 廖O楹 |
42933 | 施O澤 | 42867 | 黃O哲 | 40713 | 普O騰列 |
40302 | 賴O杰 | 41864 | 吳O諭 | 41126 | 鄭O錕 |
40956 | 戴O光 | 42007 | 呂O霖 | 40780 | 洪O霆 |
46825 | 賴O宇 | 44281 | 王O閎 | 42754 | 林O辰 |
42891 | 沈O行 | 47166 | 魏O文 | 43481 | 詹O星 |
42090 | 孟O祐 | 47375 | 元O德 | 43145 | 苗O瑋 |
43864 | 林O心 | 42212 | 紀O佑 | ||
42270 | 葉O鋒 | 41100 | 林O智 | ||
45673 | 游O晉 | 45710 | 林O富 | ||
43972 | 王O宏 | 44835 | 鄭O傑 | ||
45986 | 景O竣 | 44419 | 梁O喆 | ||
41120 | 塗O廷 | 40393 | 溫O君 | ||
47327 | 黃O翔 | 44500 | 賴O勳 | ||
46301 | 陳O揚 | 42682 | 周O翔 | ||
42569 | 鄭O恩 | 42264 | 曾O瑞 |
■ 賽制說明
1.賽制:每場 5 戰 3 勝,3~4 人小組循環後進入單淘汰
2.對戰內容:501(25/50, OI/DO) – STANDARD CRICKET – STANDARD CRICKET – 501 – CHOICE
3.回合上限:501 / CRICKET 皆為 15 回合
4.進攻順序:第 1、5 局比紅心,其餘由前局落敗者先攻
■ 獎勵內容
分站獎金
名次 | 冠軍 | 亞軍 | BEST 4 | BEST 8 | BEST 16 |
獎金
(新台幣) |
$12,800 | $6,400 | $3,200 | $1,600 | $800 |
單站冠軍
名次 | 獎項 |
冠軍 | SUPER DARTS台灣預選賽名額 |
FINAL 冠軍
名次 | 獎項 |
冠軍 | SUPER DARTS台灣代表選手 |
關於賽事概要、賽程及獎項資訊等詳細內容,請看TAIWAN TOUR 2025 規章。