TAIWAN TOUR 2025|第一站 熱血開戰!

TAIWAN TOUR 2025 第一站即將於 9 月 6 日 (六) 在 台南文創園區 茉莉工坊 盛大開打。本次賽事將使用 DARTSLIVE2 與 DARTSLIVE3 機台,集結全台鏢手齊聚一堂,挑戰小組循環與單淘汰賽制。冠軍除可獲得獎金外,更將直通 SUPER DARTS 台灣預選賽,爭取最高榮耀。
■ 賽事資訊
1.比賽地店:台南文創園區 茉莉工坊
2.比賽機台:DARTSLIVE2 / DARTSLIVE3
3.比賽時間:2025 年 9 月6日 (六)
4.報到 & 開賽時間:
|
賽程 |
報到時間 | 開賽時間 |
|
小組環循 – 第一階段 |
9:00~9:30 | 10:00 |
| 小組環循 – 第二階段 | 12:00~12:30 |
13:00 |
| 單淘汰賽 | 16:00~16:30 |
17:00 |
詳細賽程請以 官方聯賽網站 公告為準。
■ 第一階段報到名單
| 會員編號 | 姓名 | 會員編號 | 姓名 | 會員編號 | 姓名 | 會員編號 | 姓名 |
| 43933 | 羅O棠 | 42747 | 黃O竣 | 42706 | 廖O凱 | 40332 | 陳O德 |
| 43972 | 王O宏 | 43278 | 陳O丞 | 40664 | 朱O宏 | 40713 | 普O騰列 |
| 40478 | 陳O丞 | 42357 | 于O杰 | 41646 | 洪O彬 | 42118 | 江O毅 |
| 40706 | 王O永 | 43036 | 陳O凡 | 40587 | 黃O諺 | 42264 | 曾O瑞 |
| 41126 | 鄭O錕 | 40112 | 沈O凱 | 40035 | 林O德 | 46304 | 林O竣 |
| 44154 | 施O傑 | 44835 | 鄭O傑 | 45619 | 劉O佑 | 43331 | 洪O澤 |
| 44042 | 徐O彥 | 40778 | 蔡O乾 | 41664 | 彭O源 | 42289 | 張O桀 |
| 41804 | 賴O鑫 | 42654 | 林O峯 | 40247 | 張O傑 | 40141 | 張O威 |
| 41184 | 陳O榕 | 40352 | 陳O彬 | 44948 | 楊O安 | 46193 | 江O縉 |
| 44698 | 郭O萱 | 40956 | 戴O光 | 43675 | 柯O豪 | 41100 | 林O智 |
| 44778 | 劉O宏 | 41703 | 謝O煥 | 40161 | 林O富 | 42626 | 孫O鋒 |
| 42212 | 紀O佑 | 41731 | 黃O誠 | 43153 | 郭O澤 | 43565 | 林O廷 |
| 41707 | 吳O昕 | 46038 | 王O典 | 41070 | 蔡O任 | 42688 | 陳O勛 |
| 42468 | 黃O為 | 42902 | 叢O | 41678 | 陳O翔 | 42374 | 林O翰 |
| 45717 | 施O盛 | 46715 | 楊O晴 | 40134 | 廖O楹 | 43302 | 林O亮 |
| 46155 | 王O崴 | 40142 | 曹O鄗 | 40405 | 張O誠 | 46203 | 徐O哲 |
■ 第二階段報到名單
| 會員編號 | 姓名 |
| 42863 | 黃O發 |
| 40159 | 呂O昇 |
| 42090 | 孟O祐 |
| 43481 | 詹O星 |
■ 賽制說明
1.賽制:每場 5 戰 3 勝,3~4 人小組循環後進入單淘汰
2.對戰內容:501(25/50, OI/DO) – STANDARD CRICKET – STANDARD CRICKET – 501 – CHOICE
3.回合上限:501 / CRICKET 皆為 15 回合
4.進攻順序:第 1、5 局比紅心,其餘由前局落敗者先攻
■ 獎勵內容
分站獎金
|
名次 |
冠軍 | 亞軍 | BEST 4 | BEST 8 | BEST 16 |
| 獎金
(新台幣) |
$12,800 | $6,400 | $3,200 | $1,600 |
$800 |
單站冠軍
|
名次 |
獎項 |
| 冠軍 |
SUPER DARTS台灣預選賽名額 |
FINAL 冠軍
|
名次 |
獎項 |
| 冠軍 |
SUPER DARTS台灣代表選手 |
關於賽事概要、賽程及獎項資訊等詳細內容,請看TAIWAN TOUR 2025 規章。


