TAIWAN TOUR 2026-2027|第一站 熱血開戰!
TAIWAN TOUR 2026-2027 第一站將於11月22日在嘉義吳鳳科技大學舉行,來自全台的高手齊聚一堂,爭奪分站冠軍及王牌之戰2027入選資格!
■ 賽事資訊
1.比賽地點:嘉義吳鳳科技大學
2.比賽機台:DARTSLIVE2 / DARTSLIVE3
3.比賽時間:2026 年 11 月 22 日 (日)
4.報到時間:
| 賽程 | 報到時間 |
| ★現場報名時間(報名費$1,500) | 8:30~9:00 |
| 賽事報到時間 | 9:00~9:30 |
★單淘汰賽事時間將依現場大會公佈時間為準,還請選手留意大會廣播。
■ 報到名單
| 會員編號 | 姓名 | 會員編號 | 姓名 | 會員編號 | 姓名 | 會員編號 | 姓名 |
| 45925 | 徐O傑 | 41126 | 鄭O錕 | 41810 | 周O庭 | 40780 | 洪O霆 |
| 43795 | 蔡O軒 | 41329 | 黃O瑋 | 44948 | 楊O安 | 40041 | 吳O茹 |
| 41678 | 陳O翔 | 40956 | 戴O光 | 42212 | 紀O佑 | 42270 | 葉O鋒 |
| 43505 | 游O翰 | 41070 | 蔡O任 | 44778 | 劉O宏 | 40478 | 陳O丞 |
| 41131 | 謝O槿 | 46825 | 賴O宇 | 44445 | 張O誠 | 42012 | 林O翰 |
| 41265 | 余O豐 | 43495 | 李O勤 | 40408 | 吳O憲 | 40490 | 徐O淵 |
| 46193 | 江O縉 | 45726 | 楊O翔 | 49183 | 李O仁 | 40141 | 張O威 |
| 43331 | 洪O澤 | 47537 | 田O | 49184 | 潘O鴻 | 43933 | 羅O棠 |
| 40337 | 陳O暘 | 41184 | 陳O榕 | 44279 | 陳O鉦 | 46917 | 林O芸 |
| 47575 | 劉O華 | 40159 | 呂O昇 | 47108 | 黃O維 | 42863 | 黃O發 |
| 40076 | 陳O文 | 43675 | 柯O豪 | 40147 | 林O龍 | 40778 | 蔡O乾 |
| 41942 | 陳O宇 | 42947 | 萬O承 | 42665 | 郭O義 | 41100 | 林O智 |
| 45577 | 游O翔 | 46774 | 廖O誠 | 48247 | 王O愷 | 43278 | 陳O丞 |
| 41511 | 張O榆 | 46715 | 楊O晴 | 42862 | 吳O廷 | 43145 | 苗O瑋 |
| 45619 | 劉O佑 | 40180 | 孫O愷 | 40332 | 陳O德 | 40870 | 李O翰 |
| 48784 | 陳O富 | 46527 | 鐘O源 | 40352 | 陳O彬 | 42053 | 楊O富 |
| 48260 | 邱O力 | 43036 | 陳O凡 | 45097 | 蘇O傑 | 43296 | 吳O宇 |
| 44042 | 徐O彥 | 42654 | 林O峯 | 43972 | 王O宏 | 47681 | 李O洋 |
| 40267 | 楊O翰 | 45673 | 游O晉 | 41798 | 李O廷 | 46863 | 林O泉 |
| 42118 | 江O毅 | 43786 | 林O廷 | 45722 | 劉O翰 | 44436 | 鄭O承 |
| 47277 | 楊O安 | 44266 | 黃O閎 | 40142 | 曹O鄗 | 45240 | 鄭O泓 |
| 40474 | 何O璋 | 46794 | 余O彰 | 46065 | 蔣O宥 | 40713 | 普O騰列 |
| 40203 | 呂O達 | 42468 | 黃O為 | 43481 | 詹O星 | ||
| 41355 | 歐O傑 | 46795 | 余O弘 | 46203 | 徐O哲 | ||
| 40805 | 林O銘 | 46765 | 張O豪 | 40405 | 張O誠 |
■ 賽制說明
1. 賽制:每場 5 戰 3 勝,3~4 人小組循環後進入單淘汰
2.對戰內容:501(25/50, OI/DO) – STANDARD CRICKET – STANDARD CRICKET – 501(25/50, OI/DO) – CHOICE
3.回合上限:501 / CRICKET 皆為 15 回合
4.進攻順序:第1 & 5局比紅心,第2~4局輪流先攻
■ 獎勵內容
分站獎金
| 名次 | 冠軍 | 亞軍 | BEST 4 | BEST 8 | BEST 16 |
| 獎金
(新台幣) |
$12,800 | $6,400 | $3,200 | $1,600 | $800 |
■ 單站冠軍
| 名次 | 獎項 |
| 冠軍 | 王牌之戰2027入選資格名額 |
關於賽事概要、賽程及獎項資訊等詳細內容,請看TAIWAN TOUR 2026-2027規章。



