結果

*表格請左右滑動

RANKSTAGE 1STAGE 2STAGE 3STAGE 4STAGE 5STAGE 6STAGE 7STAGE 8FINAL STAGE
No.140352 陳彥彬42212 紀明佑40159 呂安昇40352 陳彥彬40956 戴宏光42270 葉品鋒
No.242264 曾麒瑞42270 葉品鋒 42270 葉品鋒42264 曾麒瑞41074 黃俊堯45673 游騰晉
Best 4 42212 紀明佑40352 陳彥彬40147 林振龍41678 陳柏翔40159 呂安昇41731 黃昱誠
Best 440142 曹智鄗42118 江韋毅 42264 曾麒瑞41784 張元寧40332 陳建德42264 曾麒瑞
Best 842374 林建翰43723 劉家榮40784 魏義霖45515 吳紹睿 40161 林琮富40145 潘奕成
Best 840247 張廷傑45673 游騰晉40142 曹智鄗45722 劉宗翰41265 余慶豐40159 呂安昇
Best 840141 張志威45722 劉宗翰40352 陳彥彬46006 沈秉韜42118 江韋毅40478 陳佑丞
Best 841804 賴鑠鑫45871 樊有傑42090 孟慶祐46628 洪立威42902 叢政42212 紀明佑
Best 1646155 王廷崴40118 蘇品睿40478 陳佑丞40142 曹智鄗40147 林振龍40377 徐福龍
Best 1642118 江韋毅40285 許粢盛40805 林家銘41942 陳伯宇40377 徐福龍40659 潘林駿
Best 1640161 林琮富40713 普波騰列41329 黃盈瑋42118 江韋毅41100 林暉智41100 林暉智
Best 1642688 陳柏勛42117 蔡明修43036 陳詣凡42289 張盛桀42335 魏政宇42053 楊新富
Best 1643036 陳詣凡42754 林彥辰44042 徐博彥43723 劉家榮43559 張瑋哲42118 江韋毅
Best 1641731 黃昱誠43864 林葆心45871 樊有傑46193 江侑縉44042 徐博彥42374 林建翰
Best 1640134 廖沛楹44089 劉冠賢46203 徐楷哲46553 陳柏元46203 徐楷哲42589 董晉廷
Best 1645619 劉恆佑46006 沈秉韜46965 孫良宇46965 孫良宇46949 黃冠霖43786 林冠廷

STAGE 6

第 1 名

42270
葉品鋒

第 2 名

45673
游騰晉

雙季軍

41731
黃昱誠

雙季軍

42264
曾麒瑞

STAGE 5

第 1 名

40956
戴宏光

第 2 名

41074
黃俊堯

雙季軍

40159
呂安昇

雙季軍

40332
陳建德

STAGE 4

第 1 名

40352
陳彥彬

第 2 名

42264
曾麒瑞

雙季軍

41678
陳柏翔

雙季軍

41784
張元寧

STAGE 3

第 1 名

40159
呂安昇

第 2 名

42270
葉品鋒

雙季軍

40147
林振龍

雙季軍

42264
曾麒瑞

STAGE 2

第 1 名

42212
紀明佑

第 2 名

42270
葉品鋒

雙季軍

40352
陳彥彬

雙季軍

42118
江韋毅

STAGE 1

第 1 名

40352
陳彥彬

第 2 名

42264
曾麒瑞

雙季軍

42212
紀明佑

雙季軍

40142
曹智鄗

© 2025 Copyright - 香港商達斯萊有限公司台灣分公司
- made by bouncin